NVIDIA RTX A4500 20GB 4DP
€3.431,00 (Excl. BTW)
€4.151,51 (Incl. BTW)
Met de NVIDIA RTX A4500 met 20 GB geheugen benut je de kracht van realtime tracing, simulatie en AI. Professionals zoals engineers en ontwerpers kunnen hiermee interactief werken in complexe modellen, datasets en in weergaven met ultrahoge resolutie. Geniet van hoge prestaties, betrouwbaarheid en prachtige graphics.
Vragen over NVIDIA RTX A4500 20GB 4DP? Hulp nodig bij het nemen van een beslissing?
Bel met Franklin +31 88 3977 377 of plan een Teams-meeting in zijn agenda.
Bel met Franklin +31 88 3977 377 of plan een Teams-meeting in zijn agenda.
- Beschrijving
Beschrijving
NVIDIA RTX A4500 20GB specificaties: | |||
---|---|---|---|
GPU geheugen | 20GB GDDR6 | ||
Geheugen interface | 320-bit | ||
Geheugenbandbreedte | 640 GB/s | ||
Error-correcting code (ECC) | Ja | ||
NVIDIA Ampere architecture gebaseerde CUDA Cores | 7,168 | ||
NVIDIA Tensor Cores van de derde generatie | 224 | ||
NVIDIA tweede generatie RT-kernen | 56 | ||
Single-precision performance | 23.7 TFLOPS | ||
RT Core performance | 46.2 TFLOPS | ||
Tensor performance | 189.2 TFLOPS | ||
NVIDIA NVLink | Low profile bridges verbinden twee NVIDIA RTX A4500 GPUs | ||
NVIDIA NVLink bandbreedte | 112.5 GB/s (bidirectional) | ||
Systeeminterface | PCIe 4.0 x16 | ||
Energieverbruik | 200 W | ||
Thermische oplossing | Actief | ||
Vormfactor | 4.4” H x 10.5” L, dual slot, full height | ||
Display-aansluitingen | 4x DisplayPort 1.4 | ||
Maximale gelijktijdige diplays | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
||
Stekker | 1x 8-pin PCIe | ||
Codeer/decodeer-engines | 1x encode, 1x decode (+AV1 decode) | ||
VR klaar | Ja | ||
Grafische API’s | DirectX 12 Ultimate Shader Model 6.6 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
||
Compute-API’s | CUDA 11.6 DirectCompute OpenCL 3.0 |
||
Inhoud verpakking, gewicht en afmetingen | |||
Inhoud verpakking |
|
||
Gewicht |
|
||
Afmetingen (b x d x h) |
|